◇学校制服・セーラー服
◇OLスーツ・制服・事務服
◇ブルマー
◇体育着
◇各種水着
◇レオタード
◇スポーツ系
◇コスチューム
◇ブラ&ショーツ
◇女装用品
◇特価・sale・展示品
◇Pic Up!商品
【ファッショナースクールブラウス寸法表】 (単位cm)
| サイズ | 胸囲 | 襟回り | 胸回り | 肩幅 | 着丈 | ゆき丈 | 半袖丈 |
| 155 | 76 | 35 | 91 | 38 | 63 | 73 | 24 |
| 160 | 79 | 36 | 95 | 40 | 64 | 75 | 25 |
| 165 | 82 | 37 | 99 | 41 | 65 | 77 | 26 |
| 170 | 85 | 38 | 102 | 42 | 67 | 79 | 26 |
| 175 | 88 | 39 | 106 | 43 | 69 | 81 | 26 |
| 150B | 100 | 38 | 108 | 41 | 64 | 74 | 25 |
| 155B | 96 | 39 | 112 | 43 | 66 | 76 | 25 |
| 160B | 104 | 40 | 118 | 44 | 70 | 78 | 26 |
| 165B | 110 | 41 | 124 | 45 | 72 | 80 | 26 |
【トップエーススクールブラウス】 (単位cm)
| サイズ | 胸囲 | 着丈 | 肩幅 | 半袖丈 | 長袖丈 |
| SS | 91 | 58 | 36 | 24 | 51 |
| S | 95 | 60 | 36 | 24 | 53 |
| M | 99 | 62 | 37 | 25 | 55 |
| L | 103 | 64 | 38 | 26 | 57 |
| LL | 106 | 66 | 40 | 26 | 58 |
| 3L | 110 | 68 | 41 | 26 | 59 |
| 4L | 114 | 43 | 26 | ||
| 5L | 118 | 45 | 27 | ||
| 6L | 120 | 48 | 28 |
※出来上がり寸法です。
【オリジナルブラウス】 単位(cm)
| 肩幅 | バスト | 着丈 | 長袖丈 | 半袖丈 | |
| 155 | 37 | 90 | 53 | 49 | 16 |
| 160 | 38 | 96 | 58 | 50 | 16 |
| 165 | 40.5 | 99 | 58 | 54.5 | 17 |
| 170 | 41 | 102 | 59 | 58 | 17.5 |
| 175 | 44 | 108 | 59 | 60 | 19 |
| 180 | 45 | 114 | 63 | 61 | 20 |
| 185 | 48 | 120 | 65 | 64 | 22 |
当店オリジナル制服は国内の学校制服製造工場にて製作しております。品質には自信があります。







